(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23上海债17 | 10 | |
23上海债20 | 10 | |
23上海债16 | 5 | |
23农发07(增11) | 70 | 5 |
23农发05(增15) | 50 | 3 |
23上海债12 | 5 | |
23上海债13 | 10 | |
23上海债19 | 5 | |
23上海债25 | 10 | |
23上海债15 | 3 | |
23上海债18 | 3 | |
23上海债21 | 10 | |
23上海债26 | 10 | 15 |
23上海债24 | 8 | 5 |
23上海债14 | 30 | |
23上海债22 | 15 | |
23上海债23 | 30 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。